Streaming et box internet : quelle box inclut Netflix, Disney+, Prime… ?
Vérifié sur les sites officiels des opérateurs le 02/11/2026
Choisissez votre service
Le tableau complet, box par box
Faites défiler le tableau sur mobile. Cliquez sur une box pour sa fiche complète.
| Box | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | |||||||
| Freebox Pop S 24,99 €/mois | Non proposé | Non proposé | Non proposé | Non proposé | Non proposé | Non proposé | Non proposé |
| Free Série Révolution Light 24,99 €/mois | Option 7,99 € | 3 mois offerts | Option 6,99 € | Option 19,99 € | Option 6,99 € | 2 mois offerts | Non précisé |
| Freebox Pop 29,99 €/mois | Option 7,99 € | 3 mois offerts | 3 mois offerts | 3 mois offerts | 3 mois offerts | 2 mois offerts | Non précisé |
| Free Box 5G 29,99 €/mois | Option 7,99 € | Option 6,99 € | Option 6,99 € | Non précisé | 3 mois offerts | 2 mois offerts | Non précisé |
| Freebox Ultra Essentiel 39,99 €/mois | Option 7,99 € | 3 mois offerts | 3 mois offerts | 3 mois offerts | 3 mois offerts | 2 mois offerts | Non précisé |
| Freebox Ultra 49,99 €/mois | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | 3 mois offerts | 2 mois offerts | Non précisé |
| SFR | |||||||
| SFR Fibre Starter 27,99 €/mois | Option 7,99 € | Option 6,99 € | Option 6,99 € | Option 19,99 € | Option 6,99 € | Non précisé | Non précisé |
| SFR Fibre Power S 29,99 €/mois | Option 7,99 € | Option 6,99 € | Option 6,99 € | Option 19,99 € | Option 6,99 € | Non précisé | Non précisé |
| SFR Box 5G 32,99 €/mois | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| SFR Fibre Power 36,99 €/mois | Option 4,99 € après remise | Option 3,99 € après remise | Option 6,99 € | Option 19,99 € | Option 6,99 € | Non précisé | Non précisé |
| SFR Box 5G avec TV 36,99 €/mois | 6 mois offerts | 6 mois offerts | 6 mois offerts | Option 19,99 € | Option 6,99 € | Non précisé | Non précisé |
| SFR Fibre Premium 45,99 €/mois | Option 2,99 € après remise | Option 1,99 € après remise | Option 6,99 € | Option 19,99 € | Option 6,99 € | Non précisé | Non précisé |
| RED by SFR | |||||||
| RED Fibre 22,99 €/mois | Option 7,99 € | Option 6,99 € | Option 6,99 € | Option 19,99 € | Option 6,99 € | Non précisé | Non précisé |
| RED Box 5G 25,99 €/mois | Option 7,99 € | Option 6,99 € | Option 6,99 € | Option 19,99 € | Option 6,99 € | Non précisé | Non précisé |
| Bouygues Telecom | |||||||
| Bouygues Bbox Fin de Série 24,99 €/mois | Option 7,99 € | Option 6,99 € | Option 6,99 € | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Bouygues 5G box 29,99 €/mois | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Bouygues Bbox Fit 30,99 €/mois | Option 7,99 € | Option 6,99 € | Option 6,99 € | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Bouygues 5G box avec TV 34,99 €/mois | Option 7,99 € | Option 6,99 € | Option 6,99 € | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Bouygues Bbox Must 36,99 €/mois | Option 7,99 € | Option 6,99 € | Option 6,99 € | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Bouygues Bbox Ultym 45,99 €/mois | Option 7,99 € | Option 6,99 € | Option 6,99 € | Option 19,99 € | 12 mois offerts | Non précisé | Inclus |
| B&You | |||||||
| B&You Pure Fibre 24,99 €/mois | Non proposé | Non proposé | Non proposé | Non proposé | Non proposé | Non proposé | Non proposé |
| B&You Pure Fibre Plus 27,99 €/mois | Non proposé | Non proposé | Non proposé | Non proposé | Non proposé | Non proposé | Non proposé |
| La Poste Mobile | |||||||
| La Poste Mobile Bbox Access 29,99 €/mois | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| La Poste Mobile Bbox Connect 31,99 €/mois | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| La Poste Mobile Bbox Privilège 35,99 €/mois | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| La Poste Mobile Bbox Excellence 46,99 €/mois | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
Avant de choisir
Questions fréquentes : streaming et box
Quelle box internet inclut Netflix, Disney+ et Prime Video ?
La Freebox Ultra est la seule box de notre comparateur à inclure durablement Netflix (Standard avec pub), Disney+ (Standard avec pub), Amazon Prime et CANAL+ La Chaîne. Les autres box les proposent en option, parfois avec quelques mois offerts.
Quelle box offre des mois de streaming gratuits ?
La Freebox Pop et la Freebox Ultra Essentiel offrent 3 mois de Disney+, Prime, CANAL+ et HBO Max. La box 5G avec TV de SFR offre 6 mois de Netflix, Disney+ ou Prime (un seul au choix). La Bbox Ultym inclut HBO Max pendant 12 mois.
Est-ce moins cher de prendre Netflix avec sa box ?
Le prix de l'option est généralement le même que l'abonnement direct (Netflix avec pub dès 7,99 €/mois). L'économie vient des box qui l'incluent ou l'offrent. La façon la moins chère d'avoir Netflix avec une box : la RED Fibre, 30,98 €/mois au total.
Les box sans TV permettent-elles de regarder Netflix ?
Oui : même sans option TV, vous pouvez vous abonner directement à Netflix ou Disney+ et les regarder sur une TV connectée, une console ou un boîtier de streaming. Les box sans TV (Freebox Pop S, B&You Pure Fibre) sont souvent les moins chères.
Relevé le 02/11/2026 sur les pages officielles de Free, SFR, RED by SFR, Bouygues Telecom, B&You et La Poste Mobile. « Non précisé » signifie que l'opérateur n'en parle pas sur ses pages consultées. Les offres de streaming changent souvent : vérifiez avant de souscrire.
Commentaires
💬 Aucun commentaire pour l'instant — soyez le premier à réagir.