L'Arcep attribue les numéros par tranches à des opérateurs, qui les fournissent ensuite à leurs clients. Repérez les premiers chiffres du numéro qui vous a appelé.
Numéros commençant parOpérateurAttribué leSignalements
01 84 00 IP Directions 02/09/2010 –
01 84 01 IP Directions 02/09/2010 –
01 84 02 IP Directions 02/09/2010 –
01 84 03 IP Directions 02/09/2010 –
01 84 04 IP Directions 02/09/2010 –
01 84 05 SFR fibre SAS 01/05/2014 –
01 84 06 SFR fibre SAS 01/05/2014 –
01 84 07 PS Mobile Access 01/10/2020 –
01 84 08 PS Mobile Access 01/10/2020 –
01 84 09 SFR 08/12/2011 –
01 84 10 BJT Partners 13/01/2011 –
01 84 11 SFR 08/12/2011 –
01 84 12 SFR 08/12/2011 –
01 84 13 PS Mobile Access 01/10/2020 –
01 84 14 TCLR 26/04/2011 –
01 84 15 0 Legos-Local exchange global operation services 05/05/2011 –
01 84 15 1 Legos-Local exchange global operation services 05/05/2011 –
01 84 15 2 Legos-Local exchange global operation services 05/05/2011 –
01 84 15 3 Legos-Local exchange global operation services 05/05/2011 –
01 84 15 4 Legos-Local exchange global operation services 05/05/2011 –
01 84 16 OVH 19/05/2011 –
01 84 17 OVH 19/05/2011 –
01 84 18 OVH 19/05/2011 –
01 84 19 OVH 19/05/2011 –
01 84 20 OVH 19/05/2011 –
01 84 21 OVH 19/05/2011 –
01 84 22 Completel 14/04/2011 –
01 84 23 OVH 19/05/2011 –
01 84 24 OVH 19/05/2011 –
01 84 25 OVH 02/05/2016 –
01 84 26 IP Directions 26/07/2011 –
01 84 27 IP Directions 26/07/2011 –
01 84 28 IP Directions 26/07/2011 –
01 84 29 Add-on consulting 20/10/2011 –
01 84 30 Verizon France 01/01/2018 –
01 84 31 0 Legos-Local exchange global operation services 06/12/2011 –
01 84 31 1 Legos-Local exchange global operation services 06/12/2011 –
01 84 31 2 Legos-Local exchange global operation services 06/12/2011 –
01 84 31 3 Legos-Local exchange global operation services 06/12/2011 –
01 84 32 0 Legos-Local exchange global operation services 06/12/2011 –
01 84 33 0 Legos-Local exchange global operation services 06/12/2011 –
01 84 34 0 Legos-Local exchange global operation services 06/12/2011 –
01 84 35 0 Legos-Local exchange global operation services 06/12/2011 –
01 84 35 1 Legos-Local exchange global operation services 06/12/2011 –
01 84 35 2 Legos-Local exchange global operation services 06/12/2011 –
01 84 35 3 Legos-Local exchange global operation services 06/12/2011 –
01 84 35 4 Legos-Local exchange global operation services 06/12/2011 –
01 84 35 5 Legos-Local exchange global operation services 06/12/2011 –
01 84 36 0 Legos-Local exchange global operation services 06/12/2011 –
01 84 37 0 Legos-Local exchange global operation services 06/12/2011 –
01 84 38 Free Pro 26/05/2016 –
01 84 39 0 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 39 1 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 39 2 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 39 3 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 39 4 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 39 5 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 39 6 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 4 Paritel operateur 24/05/2011 –
01 84 50 Paritel operateur 24/05/2011 –
01 84 51 Paritel operateur 24/05/2011 –
01 84 52 Paritel operateur 24/05/2011 –
01 84 53 Paritel operateur 24/05/2011 –
01 84 54 Paritel operateur 24/05/2011 –
01 84 55 0 Coolwave Communications Limited 19/05/2025 –
01 84 55 1 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 55 2 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 55 3 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 55 4 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 55 5 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 56 0 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 56 1 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 56 2 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 56 3 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 56 4 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 56 5 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 57 0 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 57 1 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 57 2 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 57 3 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 57 4 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 57 5 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 58 0 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 59 0 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 60 BJT Partners 29/11/2011 –
01 84 61 Bouygues Telecom 09/12/2010 –
01 84 62 0 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 62 1 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 62 6 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 63 0 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 64 0 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 64 1 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 64 2 Iagility 11/11/2024 –
01 84 64 3 Iagility 11/11/2024 –
01 84 65 0 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 66 0 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 67 0 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 67 1 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 67 2 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 67 3 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 68 0 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 69 0 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 70 0 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 71 0 Legos-Local exchange global operation services 07/02/2012 –
01 84 72 Celya 29/06/2017 –
01 84 73 OVH 10/04/2012 –
01 84 74 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 75 0 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 75 1 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 75 2 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 75 3 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 75 4 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 75 5 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 75 6 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 75 7 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 76 0 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 76 1 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 76 2 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 76 3 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 76 4 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 76 5 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 76 7 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 76 8 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 77 0 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 77 1 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 77 2 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 77 4 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 77 5 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 77 7 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 77 8 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 77 9 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 78 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 79 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 80 BJT Partners 29/11/2011 –
01 84 81 0 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 81 1 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 81 2 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 81 5 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 81 8 Destiny France Partenaires 12/06/2012 –
01 84 82 SFR 19/06/2012 –
01 84 83 Novelcom 26/06/2012 –
01 84 84 0 Auranext 28/07/2016 –
01 84 84 1 Auranext 28/07/2016 –
01 84 85 440HZ 02/04/2013 –
01 84 86 Celeste 13/09/2021 –
01 84 87 Alphalink 10/07/2012 –
01 84 88 Voxbone 03/03/2011 –
01 84 89 Odigo 01/02/2019 –
01 84 90 Odigo 01/02/2019 –
01 84 91 Odigo 01/02/2019 –
01 84 92 Odigo 01/02/2019 –
01 84 93 Odigo 01/02/2019 –
01 84 94 Odigo 01/02/2019 –
01 84 95 Odigo 01/02/2019 –
01 84 96 Odigo 01/02/2019 –
01 84 97 Odigo 01/02/2019 –
01 84 98 Alphalink 10/07/2012 –
01 84 99 Alphalink 10/07/2012 –
L'opérateur indiqué est celui à qui l'Arcep a attribué la tranche : il ne dit pas quelle entreprise vous appelle. Un bloc obtient sa propre page à partir de 10 signalements.
Commentaires
💬 Aucun commentaire pour l'instant — soyez le premier à réagir.