Éligibilité fibre dans le Pyrénées-Atlantiques
Département 64 — couverture fibre, technologies disponibles et box internet comparées, commune par commune (données ARCEP du 30 juin 2026).
éligibles fibre
Éligibilité fibre par commune (Pyrénées-Atlantiques)
33 473 locaux 97% Arcangues
2 429 locaux 99% Artix
2 101 locaux 99% Ascain
3 266 locaux 95% Bassussarry
2 116 locaux 99% Bayonne
39 796 locaux 97% Biarritz
29 148 locaux 96% Bidart
6 655 locaux 95% Billère
9 553 locaux 99% Bizanos
3 006 locaux 99% Boucau
5 703 locaux 98% Cambo-les-Bains
4 831 locaux 96% Ciboure
7 689 locaux 96% Eaux-Bonnes
2 303 locaux 95% Gan
3 182 locaux 98% Gelos
2 182 locaux 99% Hasparren
4 757 locaux 95% Hendaye
15 823 locaux 96% Idron
3 175 locaux 97% Jurançon
4 521 locaux 96% Lescar
5 985 locaux 93% Lons
8 520 locaux 99% Mauléon-Licharre
2 739 locaux 98% Monein
2 663 locaux 99% Morlaàs
2 720 locaux 96% Mouguerre
2 934 locaux 99% Mourenx
3 938 locaux 98% Nay
2 545 locaux 96% Oloron-Sainte-Marie
8 307 locaux 97% Orthez
8 090 locaux 96% Pau
65 496 locaux 99% Saint-Jean-de-Luz
17 156 locaux 95% Saint-Palais
2 045 locaux 98% Saint-Pée-sur-Nivelle
4 571 locaux 95% Saint-Pierre-d'Irube
3 730 locaux 100% Salies-de-Béarn
4 374 locaux 95% Serres-Castet
2 981 locaux 98% Urrugne
7 930 locaux 95% Ustaritz
4 656 locaux 99%
Source : données ouvertes ARCEP « Ma connexion internet » au 30 juin 2026 (Licence Ouverte 2.0). Les villes de moins de 2 000 locaux ne sont pas détaillées individuellement. En France, 94% des locaux sont éligibles à la fibre.
Commentaires
💬 Aucun commentaire pour l'instant — soyez le premier à réagir.