Éligibilité fibre dans le Bouches-du-Rhône
Département 13 — couverture fibre, technologies disponibles et box internet comparées, commune par commune (données ARCEP du 30 juin 2026).
éligibles fibre
Éligibilité fibre par commune (Bouches-du-Rhône)
108 099 locaux 96% Allauch
10 496 locaux 98% Arles
35 298 locaux 95% Aubagne
29 035 locaux 97% Auriol
7 080 locaux 99% Barbentane
2 575 locaux 95% Berre-l'Étang
6 836 locaux 98% Bouc-Bel-Air
7 720 locaux 93% Cabannes
2 543 locaux 96% Cabriès
5 485 locaux 98% Carnoux-en-Provence
3 454 locaux 99% Carry-le-Rouet
4 575 locaux 99% Cassis
6 572 locaux 98% Ceyreste
2 734 locaux 99% Châteauneuf-les-Martigues
8 981 locaux 98% Châteaurenard
10 550 locaux 96% Coudoux
2 115 locaux 96% Cuges-les-Pins
2 973 locaux 100% Éguilles
5 276 locaux 97% Ensuès-la-Redonne
3 242 locaux 100% Eyguières
4 169 locaux 96% Eyragues
2 763 locaux 94% Fontvieille
2 471 locaux 91% Fos-sur-Mer
8 651 locaux 98% Fuveau
5 515 locaux 96% Gardanne
13 990 locaux 99% Gémenos
3 765 locaux 100% Gignac-la-Nerthe
5 508 locaux 98% Grans
2 851 locaux 99% Graveson
2 927 locaux 92% Gréasque
2 475 locaux 98% Istres
25 460 locaux 98% Jouques
2 444 locaux 98% La Bouilladisse
3 067 locaux 100% La Ciotat
29 963 locaux 99% La Destrousse
2 133 locaux 99% La Fare-les-Oliviers
4 646 locaux 98% La Penne-sur-Huveaune
3 603 locaux 98% La Roque-d'Anthéron
3 230 locaux 94% Lambesc
5 884 locaux 97% Lançon-Provence
5 286 locaux 96% Le Puy-Sainte-Réparade
3 908 locaux 97% Le Rove
3 349 locaux 95% Les Pennes-Mirabeau
12 297 locaux 99% Mallemort
5 983 locaux 79% Marignane
18 005 locaux 95% Marseille
533 329 locaux 90% Martigues
29 615 locaux 99% Maussane-les-Alpilles
2 128 locaux 92% Meyrargues
2 224 locaux 96% Meyreuil
4 125 locaux 98% Mimet
2 485 locaux 100% Miramas
14 819 locaux 98% Mouriès
2 306 locaux 94% Noves
3 398 locaux 95% Pélissanne
5 878 locaux 98% Peynier
2 312 locaux 98% Peypin
3 056 locaux 98% Peyrolles-en-Provence
3 159 locaux 96% Plan-de-Cuques
6 265 locaux 100% Port-de-Bouc
10 359 locaux 98% Port-Saint-Louis-du-Rhône
5 402 locaux 100% Rognac
6 882 locaux 99% Rognes
2 904 locaux 89% Rognonas
2 428 locaux 98% Roquefort-la-Bédoule
3 038 locaux 99% Roquevaire
5 490 locaux 97% Rousset
3 374 locaux 96% Saint-Cannat
3 731 locaux 99% Saint-Chamas
4 898 locaux 95% Saint-Martin-de-Crau
7 899 locaux 97% Saint-Mitre-les-Remparts
3 707 locaux 98% Saint-Rémy-de-Provence
8 366 locaux 94% Saint-Victoret
3 252 locaux 100% Saintes-Maries-de-la-Mer
4 202 locaux 88% Salon-de-Provence
27 748 locaux 96% Sausset-les-Pins
6 025 locaux 100% Sénas
3 977 locaux 94% Septèmes-les-Vallons
5 798 locaux 99% Simiane-Collongue
3 076 locaux 89% Tarascon
8 611 locaux 98% Trets
6 679 locaux 92% Velaux
4 835 locaux 99% Venelles
5 245 locaux 98% Ventabren
3 682 locaux 95% Vitrolles
20 137 locaux 99%
Source : données ouvertes ARCEP « Ma connexion internet » au 30 juin 2026 (Licence Ouverte 2.0). Les villes de moins de 2 000 locaux ne sont pas détaillées individuellement. En France, 94% des locaux sont éligibles à la fibre.
Commentaires
💬 Aucun commentaire pour l'instant — soyez le premier à réagir.